13073310092
全國在線客服

當(dāng)前位置:蘇州欣美和儀器有限公司>產(chǎn)品中心>通用光學(xué)儀器 > 涂層,鍍層測厚儀,膜厚儀 > 涂層測厚儀



| 產(chǎn)品型號 | YT4200-P7 |
| 產(chǎn)品名稱 | 分體鋁基涂層測厚儀 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B499,ASTM D1400; ISO 2178,ISO 2360,ISO 2808; GB/T 4956/4957,JB/T 8393 |
| 基體 | NFe |
| 探頭形式 | 分體式 |
| 分辨率 | 0.1/1μm |
| 測量范圍 | 0~1250μm |
| 測量精度 | 零點(diǎn)校正:±(3%H+1)μm; 兩點(diǎn)校正:±(1~3%H+1.5)μm; 注:H為樣品厚度 |
| *小測量尺寸 | 10×10mm |
| *小測量厚度 | 非磁性:0.05mm |
| *小曲率 | 凸面半徑5mm;凹面半徑10mm |
| 顯示單位 | μm |
| 存儲容量 | / |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | / |
| 藍(lán)牙 | / |
| 電源 | 2節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池); |
| 尺寸 | 102×66×24mm |
| 重量 | 99g(含電池) |
| 品質(zhì)軟件 | / |
| 工作溫度 | 0~40ºC(10~90%RH無凝露) |
| 儲存溫度 | -10~50ºC |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 基體1塊(鋁基體),腕帶,校準(zhǔn)試片 |
| 可選附件 | 校準(zhǔn)試片(12μm,25μm) |
| 注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/12/23 11:07:49
地址:南官渡路8號1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號:蘇ICP備14040690號-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄